2023年04月01日
(サービス提供時間 9時25分〜16時30分)
令和5年4月1日 改定
【基本料金】金額(1月当たり)/円
要介護度または各事業対象者 | 単位数 | ご利用料金 | ご利用者負担額一例※1 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
要支援1・事業対象者 | 1,672 | 16.954円 | 1,696円 | 3,391円 | 5,087円 | |
(1回当たり。1月の中で計3回まで) | (384) | (3,893円) | (390円) | (779円) | (1,168円) | |
要支援2・事業対象者 | 3,428 | 34,759円 | 3,476円 | 6,952円 | 10,428円 | |
(1回当たり。1月の中で計7回まで) | (395) | (4,005円) | (401円) | (801円) | (1,202円) |
【加算】金額(1月当たり)/円
項目(内容) | 単位数 | ご利用料金 | ご利用者負担額一例※1 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
生活機能向上グループ活動加算※2 | 100 | 1,014円 | 102円 | 203円 | 305円 | |
運動器機能向上加算 | 225 | 2,281円 | 229円 | 457円 | 685円 | |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160 | 1,622円 | 163円 | 325円 | 487円 | |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)※3 | 480 | 4,867円 | 487円 | 974円 | 1,461円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1・事業対象者 | 88 | 892円 | 90円 | 179円 | 268円 |
要支援2・事業対象者 | 176 | 1,784円 | 179円 | 357円 | 536円 | |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 405円 | 41円 | 81円 | 122円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)※4 | 利用単位数の5.9% | -円 | -円 | -円 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)※4 | 利用単位数の1.2% | -円 | -円 | -円 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算※4 | 利用単位数の1.1% | -円 | -円 | -円 | ||
必要に応じて、その他の加算が発生します。 ・若年性認知症利用者受入加算※5 1月240単位(2,433円) |
【昼食代等】金額(1回当たり)/円
項 目 | ご利用料金 | 備 考 | ||||
昼食代 | 650円 | - | ||||
おやつ代 | 100円 | - | ||||
日曜教室・その他の日常生活費 | 実 費 | その他の日常生活費とは、利用者の希望によって、身の回り品、教養娯楽として日常生活に必要なものを当該事業が提供する場合にかかる費用 |