2024年12月20日
(営業時間 8時30分〜17時30分)
令和7年1月1日 改定
【基本料金】金額(1日当たり)/円
サービス提供時間は、次の(1)または(2)のうち、いずれかを選択
(1) 9時25分〜13時30分(4時間以上5時間未満)
要介護度 | 単位数 | ご利用料金 | ご利用者負担額一例※1 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
要介護1 | 388 | 3,934円 | 394円 | 787円 | 1,181円 | |
要介護2 | 444 | 4,502円 | 451円 | 901円 | 1,351円 | |
要介護3 | 502 | 5,090円 | 509円 | 1,018円 | 1,527円 | |
要介護4 | 560 | 5,678円 | 568円 | 1,136円 | 1,704円 | |
要介護5 | 617 | 6,256円 | 626円 | 1,252円 | 1,877円 |
(2)9時25分〜16時30分(7時間以上8時間未満)
要介護度 | 単位数 | ご利用料金 | ご利用者負担額一例※1 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
要介護1 | 658 | 6,672円 | 668円 | 1,335円 | 2,002円 | |
要介護2 | 777 | 7,878円 | 788円 | 1,576円 | 2,364円 | |
要介護3 | 900 | 9,126円 | 913円 | 1,826円 | 2,738円 | |
要介護4 | 1,023 | 10,373円 | 1,038円 | 2,075円 | 3,112円 | |
要介護5 | 1,148 | 11,640円 | 1,164円 | 2,328円 | 3,492円 |
【加算】金額(1日当たり)/円
項目(内容) | 単位数 | ご利用料金 | ご利用者負担額一例※1 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | 405円 | 41円 | 81円 | 122円 | |
入浴介助加算(Ⅱ) | 55 | 557円 | 56円 | 112円 | 168円 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ※2 | 76 | 770円 | 77円 | 154円 | 231円 | |
個別機能訓練加算(Ⅱ)※3 | 20 | 202円 | 21円 | 41円 | 61円 | |
認知症加算※4 | 60 | 608円 | 61円 | 122円 | 183円 | |
栄養アセスメント加算※3 | 50 | 507円 | 51円 | 102円 | 153円 | |
口腔機能向上加算(Ⅱ)※5 | 160 | 1,622円 | 163円 | 325円 | 487円 | |
科学的介護推進体制加算※3 | 40 | 405円 | 41円 | 81円 | 122円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 223円 | 23円 | 45円 | 67円 | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)※3 | 利用単位数の9.2% | -円 | -円 | -円 | ||
必要に応じて、その他の加算が発生します。 ・若年性認知症利用者受入加算※6 1日60単位(608円) |
【昼食代等】金額(1回当たり)/円
項 目 | ご利用料金 | 備 考 | ||||
昼食代 | 750円 | - | ||||
おやつ代 | 100円 | サービス提供時間(1)を利用されている方は対象外です。 | ||||
日曜教室・その他の日常生活費 | 実 費 | その他の日常生活費とは、利用者の希望によって、身の回り品、教養娯楽として日常生活に必要なものを当該事業が提供する場合にかかる費用 |