2022年09月26日
(サービス提供時間 8時30分〜17時30分)
令和4年10月1日 改定
【基本料金】金額(1月当たり)/円
取扱要件 | 単位数 | ご利用料金 | ご利用者負担額一例※1 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
週1回程度の利用 | 1,176 | 12,006円 | 1,201円 | 2,402円 | 3,602円 | |
(1回当たり。1月の中で計3回まで) | (268) | (2,736円) | (274円) | (548円) | (821円) | |
週2回程度の利用 | 2,349 | 23,983円 | 2,399円 | 4,797円 | 7,195円 | |
(1回当たり。1月の中で計7回まで) | (272) | (2,777円) | (278円) | (556円) | (834円) | |
週3回程度の利用 | 3,727 | 38,052円 | 3,806円 | 7,611円 | 11,416円 | |
(1回当たり。1月の中で計11回まで) | (287) | (2,930円) | (293円) | (586円) | (879円) |
【加算】金額(1月当たり)/円
項目(内容) | 単位数 | ご利用料金 | ご利用者負担額一例※1 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
介護職員処遇改善加算 (Ⅰ)※2 | 利用単位数の13.7% | -円 | -円 | -円 | ||
介護職員等特定処遇改善加算 (Ⅰ)※2 | 利用単位数の6.3% | -円 | -円 | -円 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算※2 | 利用単位数の2.4% | -円 | -円 | -円 | ||
必要に応じて、その他の加算が発生します。 ・初回加算 1月200単位(2,042円) |