2020年03月01日
【基本料金(1日分)】
要介護度 | 単位 | お客様負担額一例 ※1、2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
要支援2 | 745 | 756円 | 1,511円 | 2,267円 | |
要介護1 | 749 | 760円 | 1,519円 | 2,279円 | |
要介護2 | 784 | 795円 | 1,590円 | 2,385円 | |
要介護3 | 808 | 820円 | 1,639円 | 2,458円 | |
要介護4 | 824 | 836円 | 1,671円 | 2,507円 | |
要介護5 | 840 | 852円 | 1,704円 | 2,556円 |
金額(1月当たり)/円
【加算(1日分)】
項目 | 単位数 | お客様負担額一例 ※1、2 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
初期加算(入居日より30日間) | 30 | 31円 | 61円 | 92円 |
サービス提供体制強化加算 (Ⅱ) ※3 | 6 | 6円 | 12円 | 18円 |
介護職員処遇改善加算 (Ⅰ) | (基本料金+各種加算)×11.1% | |||
介護職員特定処遇改善加算 (Ⅱ) | (基本料金+各種加算)×2.3% | |||
*必要に応じて加算が発生します(自己負担1割の場合) ・退去時相談援助加算 1回400単位、406円(1回を限度) ・入院期間中の体制 1日246単位、250円(6日を限度) ・若年性認知症入居者受入加算 1日120単位、122円 |
金額(1月当たり)/円
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
敷金 | 100,000円 | ・敷金は消費税非課税です。また、敷金には利息は付きません。 ・契約終了時、滞納や債務がない場合は、契約終了日と居室の明渡し完了日とのいずれか遅い日が属する月の翌々月末日までに、敷金全額を銀行口座への振り込みにより返金します。 ・利用料の不払いがあった場合には、敷金から充当する場合があります。 |
【利用料(月)】
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
家賃 | 50,000円 | 月の中途、入退去の場合、ひと月を30日として日割計算 |
光熱水費 | 20,000円 | 月の中途、入退去の場合、ひと月を30日として日割計算 |
食材料費 (30日の場合) |
39,000円 | 1日1,300円(朝食300円、昼食500円、夕食500円)※4 |
【利用料】
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
電気製品使用料 | 1,000円(月) | 利用者が居室で個人的に使用する電化製品の使用料(回線分)。月の中途、入退去の場合、ひと月を30日として日割計算 |
現金出納管理 | 2,000円(月) | 現金預かり及び出納サービス。月の中途、入退去の場合、ひと月を30日として日割計算 |
理美容料金 | 実費(回) | 当事業所への出張サービスによる(カットと髭剃り)。その他、直接、理美容室に行く際 |
特別行事等 | 実費(回) |
特別な行事や教室等の参加費。利用者や家族の希望があった場合に限る |
洗濯外部委託 サービス |
実費(月) | |
オムツ料金 | 実費(袋) |