2023年04月01日
(サービス提供時間 9時25分〜16時30分)
令和5年4月1日 改定
【基本料金】金額(1日当たり)/円
要介護度 | 単位数 | ご利用料金 | ご利用者負担額一例※1 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
要介護1 | 655 | 6,641円 | 665円 | 1,329円 | 1,993円 | |
要介護2 | 773 | 7,838円 | 784円 | 1,568円 | 2,352円 | |
要介護3 | 896 | 9,085円 | 909円 | 1,817円 | 2,726円 | |
要介護4 | 1,018 | 10,322円 | 1,033円 | 2,065円 | 3,097円 | |
要介護5 | 1,142 | 11,579円 | 1,158円 | 2,316円 | 3,474円 |
【加算】金額(1日当たり)/円
項目(内容) | 単位数 | ご利用料金 | ご利用者負担額一例※1 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | 405円 | 41円 | 81円 | 122円 | |
入浴介助加算(Ⅱ) | 55 | 557円 | 56円 | 112円 | 168円 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ※2 | 85 | 861円 | 87円 | 173円 | 259円 | |
個別機能訓練加算(Ⅱ)※3 | 20 | 202円 | 21円 | 41円 | 61円 | |
認知症加算※4 | 60 | 608円 | 61円 | 122円 | 183円 | |
口腔機能向上加算(Ⅱ)※5 | 160 | 1,622円 | 163円 | 325円 | 487円 | |
科学的介護推進体制加算※3 | 40 | 405円 | 41円 | 81円 | 122円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 223円 | 23円 | 45円 | 67円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)※3 | 利用単位数の5.9% | -円 | -円 | -円 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)※3 | 利用単位数の1.2% | -円 | -円 | -円 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算※3 | 利用単位数の1.1% | -円 | -円 | -円 | ||
必要に応じて、その他の加算が発生します。 ・若年性認知症利用者受入加算※6 1日60単位(608円) |
【昼食代等】金額(1回当たり)/円
項 目 | ご利用料金 | 備 考 | ||||
昼食代 | 650円 | - | ||||
おやつ代 | 100円 | - | ||||
日曜教室・その他の日常生活費 | 実 費 | その他の日常生活費とは、利用者の希望によって、身の回り品、教養娯楽として日常生活に必要なものを当該事業が提供する場合にかかる費用 |