2024年06月01日
(営業時間 8時30分〜17時30分 受入可能時間 7時00分〜20時00分)
令和6年6月1日 改定
【基本料金】金額(1日当たり)/円
要介護度 | 単位数 | ご利用料金 | ご利用者負担額一例※1 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
要支援1 | 479 | 4,871円 | 488円 | 975円 | 1,462円 | |
要支援2 | 596 | 6,061円 | 607円 | 1,213円 | 1,819円 | |
要介護1 | 645 | 6,559円 | 656円 | 1,312円 | 1,968円 | |
要介護2 | 715 | 7,271円 | 728円 | 1,455円 | 2,182円 | |
要介護3 | 787 | 8,003円 | 801円 | 1,601円 | 2,401円 | |
要介護4 | 856 | 8,705円 | 871円 | 1,741円 | 2,612円 | |
要介護5 | 926 | 9,417円 | 942円 | 1,884円 | 2,826円 |
【加算】金額(1日当たり)/円
項目(内容) | 単位数 | ご利用料金 | ご利用者負担額一例※1 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
個別機能訓練加算※2 | 56 | 569円 | 57円 | 114円 | 171円 | |
送迎加算(片道) | 184 | 1,871円 | 188円 | 375円 | 562円 | |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)※3 | 10 | 101円 | 11円 | 21円 | 31円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | 61円 | 7円 | 13円 | 19円 | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)※3 | 利用単位数の13.6% | -円 | -円 | -円 | ||
必要に応じて、その他の加算が発生します。 ・認知症行動・心理症状緊急対応加算※4 1日200単位(2,034円) ・若年性認知症利用者受入加算※5 1日120単位(1,220円) ・緊急短期入所受入加算(要介護者のみ)※6 1日90単位(915円) |
【食費等】金額(1日当たり)/円
項 目 | ご利用料金 | 備 考 | ||||
滞在費 | 1,500円 | - | ||||
食費 | 1,700円 | 内訳:朝食350円、昼食650円、おやつ100円、夕食600円 | ||||
理美容費 | 実 費 | 予約制。要事前申込 | ||||
日曜教室・その他の日常生活費 | 実 費 | その他の日常生活費とは、利用者の希望によって、身の回り品、教養娯楽として日常生活に必要なものを当該事業が提供する場合にかかる費用 |