2019年10月01日
(受入可能時間 7時00分〜20時00分)
令和元年10月1日 改定
【基本料金】
要介護度 | 単位 | ご利用料金 | お客様負担額一例 ※1 | |
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | |||
要支援1 | 466 | 4,688円 | 469円 | 938円 |
要支援2 | 579 | 5,817円 | 582円 | 1,164円 |
金額(1日当たり)/円
【加算】
項目(内容) | 単位数 | ご利用料金 | お客様負担額一例 ※1 | |
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | |||
個別機能訓練加算 ※2 | 56 | 569円 | 57円 | 114円 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 ※3 | 200 | 2,034円 | 204円 | 407円 |
若年性認知症利用者受入加算 ※4 | 120 | 1,220円 | 122円 | 244円 |
送迎加算(片道) | 184 | 1,871円 | 188円 | 375円 |
療養食加算(1食につき) | 8 | 82円 | 9円 | 17円 |
サービス提供体制強化 加算(Ⅰ)イ | 18 | 183円 | 19円 | 37円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ※5 | 利用単位数の8.3% | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ※6 | 利用単位数の2.7% |
金額(1日当たり)/円
滞在費 | 1,171円 |
---|---|
食費 |
1,510円 (朝300円 昼580円 おやつ100円 夕530円) |
テレビ貸出料 | 100円 |
電化製品持込料 | 50円 |
理美容費(事前に予約が必要です) | 実費 |
日曜教室・教養娯楽費(当日参加者のみ) | 実費 |
【金額(1日当たり)/円】