2023年04月01日
(受入可能時間 7時00分〜20時00分)
令和4年10月1日 改定
【基本料金】金額(1日当たり)/円
要介護度 | 単位数 | ご利用料金 | ご利用者負担額一例※1 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
要支援1 | 474 | 4,820円 | 482円 | 964円 | 1,446円 | |
要支援2 | 589 | 5,990円 | 599円 | 1,198円 | 1,797円 | |
要介護1 | 683 | 6,488円 | 649円 | 1,298円 | 1,947円 | |
要介護2 | 707 | 7,190円 | 719円 | 1,438円 | 2,157円 | |
要介護3 | 778 | 7,920円 | 792円 | 1,584円 | 2,376円 | |
要介護4 | 847 | 8,613円 | 862円 | 1,723円 | 2,584円 | |
要介護5 | 916 | 9,315円 | 932円 | 1,863円 | 2,795円 |
【加算】金額(1日当たり)/円
項目(内容) | 単位数 | ご利用料金 | ご利用者負担額一例※1 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
個別機能訓練加算 | 56 | 569円 | 57円 | 114円 | 171円 | |
送迎加算(片道) | 184 | 1,871円 | 188円 | 375円 | 562円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | 161円 | 7円 | 13円 | 19円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)※2 | 利用単位数の8.3% | -円 | -円 | -円 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)※2 | 利用単位数の2.7% | -円 | -円 | -円 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算※2 | 利用単位数の1.6% | -円 | -円 | -円 | ||
必要に応じて、その他の加算が発生します。 ・認知症行動・心理症状緊急対応加算※3 1日200単位(2,034円) ・若年性認知症利用者受入加算※4 1日120単位(1,220円) ・緊急短期入所受入加算(要介護者のみ)※5 1日90単位(915円) |
【食費等】金額(1日当たり)/円
項 目 | ご利用料金 | 備 考 | ||||
滞在費 | 1,500円 | - | ||||
食費 | 1,700円 | 内訳:朝食350円、昼食650円、おやつ100円、夕食600円 | ||||
理美容費 | 実 費 | 予約制。要事前申込 | ||||
日曜教室・その他の日常生活費 | 実 費 | その他の日常生活費とは、利用者の希望によって、身の回り品、教養娯楽として日常生活に必要なものを当該事業が提供する場合にかかる費用 |